欢迎访问中银期货官网!
客服热线:400-820-8899
English
客服中心
2025年6月26日结算时起公司交易保证金及涨跌停板标准
交易所 品种 代码 每手交易单位 最小变动价位 保证金比例 停板幅度 特殊合约保证金及停板幅度
上期所 铸造铝合金 ad 10 5 14.00% 7.00%
白银 ag 15 1 21.00% 12.00%
al 5 5 14.00% 7.00% al2507保证金15%
氧化铝 ao 20 1 18.00% 9.00%
黄金 au 1000 0.02 20.00% 12.00%
丁二烯橡胶 br 5 5 18.00% 9.00%
石油沥青 bu 10 1 18.00% 9.00%
cu 5 10 14.00% 7.00% cu2507保证金15%
燃料油 fu 10 1 18.00% 9.00% fu2507保证金27%
热轧卷板 hc 10 1 12.00% 5.00% hc2507保证金15%
ni 1 10 19.00% 10.00%
pb 5 5 14.00% 7.00% pb2507保证金15%
螺纹钢 rb 10 1 12.00% 5.00% rb2507保证金15%
天然橡胶 ru 10 5 15.00% 8.00% ru2507保证金15%
sn 1 10 18.00% 10.00%
纸浆 sp 10 2 13.00% 6.00% sp2507保证金15%
不锈钢 ss 5 5 12.00% 5.00% ss2507保证金15%
线材 wr 10 1 16.00% 7.00% wr2507保证金17%,wr2602/2603/2605停板幅度14%
zn 5 5 14.00% 7.00% zn2507保证金15%
能源中心 原油 sc 1000 0.1 19.00% 9.00% sc2507保证金28%,停板幅度12%
低硫燃料油 lu 10 1 18.00% 9.00% lu2507保证金27%
20号胶 nr 10 5 15.00% 8.00% nr2507保证金15%
国际铜 bc 5 10 14.00% 7.00% bc2507保证金15%
集运指数(欧线) ec 50 0.1 38.00% 18.00% ec2506保证金48%
大商所 黄大豆1号 a 10 1 12.00% 6.00% a2507保证金15%
黄大豆2号 b 10 1 12.00% 6.00% b2507保证金15%
胶合板 bb 500 0.05 55.00% 5.00% bb2603/2605停板幅度10%
玉米 c 10 1 12.00% 6.00% c2507保证金15%
玉米淀粉 cs 10 1 11.00% 5.00% cs2507保证金15%
苯乙烯 eb 5 1 13.00% 6.00% eb2507保证金16%
乙二醇 eg 10 1 13.00% 6.00% eg2507保证金16%
纤维板 fb 10 0.5 25.00% 5.00% fb2603停板幅度10%
铁矿石 i 100 0.5 17.00% 9.00%
焦炭 j 100 0.5 26.00% 8.00%
鸡蛋 jd 10 1 12.00% 6.00% jd2507保证金15%
焦煤 jm 60 0.5 18.00% 8.00%
聚乙烯 l 5 1 13.00% 6.00%
原木 lg 90 0.5 14.00% 6.00% lg2507保证金16%
生猪 lh 16 5 13.00% 6.00% lh2507保证金15%
豆粕 m 10 1 12.00% 6.00% m2507保证金15%
棕榈油 p 10 2 14.00% 7.00% p2507保证金16%
液化石油气 pg 20 1 13.00% 6.00% pg2507保证金16%
聚丙烯 pp 5 1 12.00% 6.00%
粳米 rr 10 1 11.00% 5.00% rr2507保证金15%
聚氯乙烯 v 5 1 12.00% 6.00%
豆油 y 10 2 12.00% 6.00% y2507保证金15%
广期所 工业硅 si 5 5 15.00% 6.00% si2507保证金17%
碳酸锂 lc 1 20 17.00% 8.00% lc2507保证金17%
多晶硅 ps 3 5 16.00% 7.00% ps2507保证金17%
郑商所 苹果 AP 10 1 16.00% 9.00%
棉花 CF 5 5 12.00% 6.00% CF507保证金15%
红枣 CJ 5 5 14.00% 8.00% CJ507保证金20%
棉纱 CY 5 5 10.00% 4.00% CY507保证金15%,CY602/604/605停板幅度8%
玻璃 FG 20 1 16.00% 9.00%
粳稻 JR 20 1 25.00% 14.00%
晚籼稻 LR 20 1 25.00% 14.00%
甲醇 MA 10 1 15.00% 7.00% MA507保证金17%
菜籽油 OI 10 1 12.00% 8.00% OI507保证金15%,OI509/511/601/603保证金14%,OI605停板幅度6%
短纤 PF 5 2 12.00% 6.00% PF507保证金15%
花生 PK 5 2 13.00% 7.00%
普麦 PM 50 1 25.00% 14.00%
瓶片 PR 15 2 12.00% 6.00% PR507保证金15%
对二甲苯 PX 5 2 14.00% 7.00% PX507保证金21%、PX508/509保证金15%,停板幅度8%
早籼稻 RI 20 1 25.00% 14.00%
菜籽粕 RM 10 1 12.00% 8.00% RM507/508/509/511/601/603保证金15%,RM605停板幅度6%
油菜籽 RS 10 1 25.00% 10.00%
纯碱 SA 20 1 16.00% 8.00% SA507保证金17%
硅铁 SF 5 2 15.00% 7.00% SF507保证金17%
烧碱 SH 30 1 15.00% 7.00% SH507保证金17%
锰硅 SM 5 2 16.00% 8.00% SM507保证金17%
白糖 SR 10 1 12.00% 6.00% SR507保证金15%
PTA TA 5 2 13.00% 6.00% TA507保证金16%、TA508/509保证金14%,停板幅度7%
尿素 UR 20 1 14.00% 7.00% UR507保证金16%
强麦 WH 20 1 25.00% 14.00%
动力煤 ZC 100 0.2 55.00% 20.00%
中金所 中证500股指期货 IC 200 0.2 14.00% 10.00%
沪深300股指期货 IF 300 0.2 14.00% 10.00%
上证50股指期货 IH 300 0.2 14.00% 10.00%
中证1000股指期货 IM 200 0.2 14.00% 10.00%
10年期国债 T 10000 0.005 3.00% 2.00%
5年期国债 TF 10000 0.005 2.20% 1.20%
30年期国债 TL 10000 0.01 5.00% 3.50%
2年期国债 TS 20000 0.002 1.00% 0.50%


    1、商品期权公式中标的期货合约交易保证金同上述标的期货交易保证金比例
    2、股指期权合约的保证金调整系数为14%,最低保障系数0.5
    3、临近交割月份合约之保证金在交易所收取标准基础上保持上浮比例
    4、如遇品种涨跌停板情况我公司保证金在交易所标准基础上同比例上浮
    5、新合约上市首日涨跌停板幅度按交易所规定执行

客服

APP

微信

微博

返回顶部

在线咨询