尊敬的客户:
经研究决定现将各期货交易品种普通月份合约的保证金收取标准调整通知如下表:
开始实施日期:2019年12月6日结算
| 交易品种 | 代码 | 原公司标准 | 调整后 |
郑商所 | 棉花 | CF | 11% | 9% |
棉纱 | CY | 15% | 11% | |
玻璃 | FG | 11% | 10% | |
粳稻 | JR | 15% | 20% | |
晚籼稻 | LR | 15% | 20% | |
菜籽油 | OI | 11% | 10% | |
普麦 | PM | 25% | 25% | |
早籼稻 | RI | 15% | 20% | |
白糖 | SR | 11% | 9% | |
尿素 | UR | 11% | 10% | |
菜粕 | RM | 13% | 11% | |
动力煤 | ZC | 11% | 11% | |
PTA | TA | 13% | 10% | |
甲醇 | MA | 13% | 11% | |
硅铁 | SF | 15% | 14% | |
锰硅 | SM | 15% | 13% | |
红枣 | CJ | 12% | 11% | |
苹果 | AP | 14% | 12% | |
菜籽 | RS | 25% | 25% | |
强麦 | WH | 25% | 25% | |
大商所 | 大豆1 | a | 9% | 9% |
大豆2 | b | 11% | 9% | |
胶合板 | bb | 25% | 25% | |
玉米 | c | 9% | 9% | |
玉米淀粉 | cs | 9% | 9% | |
苯乙烯 | eb | 10% | 10% | |
乙二醇 | eg | 11% | 10% | |
纤维板 | fb | 25% | 25% | |
铁矿石 | i | 13% | 12% | |
焦炭 | j | 13% | 12% | |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | |
焦煤 | jm | 13% | 12% | |
聚乙烯 | l | 9% | 9% | |
豆粕 | m | 9% | 9% | |
棕榈油 | p | 9% | 9% | |
聚丙烯 | pp | 9% | 9% | |
粳米 | rr | 10% | 10% | |
聚氯乙烯 | v | 9% | 9% | |
豆油 | y | 9% | 9% | |
上期所 | 白银 | ag | 13% | 11% |
铝 | al | 12% | 11% | |
黄金 | au | 12% | 11% | |
沥青 | bu | 14% | 13% | |
铜 | cu | 13% | 12% | |
燃料油 | fu | 16% | 14% | |
热轧卷板 | hc | 13% | 12% | |
镍 | ni | 15% | 15% | |
铅 | pb | 11% | 11% | |
螺纹钢 | rb | 13% | 12% | |
天胶 | ru | 14% | 13% | |
锡 | sn | 14% | 12% | |
漂针浆 | sp | 13% | 12% | |
线材 | wr | 14% | 14% | |
锌 | zn | 12% | 11% | |
不锈钢 | ss | 14% | 13% | |
中金所 | 中证500 | IC | 14% | 14% |
沪深300 | IF | 12% | 12% | |
上证50 | IH | 12% | 12% | |
10年期国债 | T | 3% | 3% | |
5年期国债 | TF | 2.20% | 2.20% | |
2年期国债 | TS | 1.00% | 1.00% | |
能源 | 原油 | sc | 12% | 12% |
20号胶 | nr | 14% | 13% |
请各位投资者注意市场风险,谨慎运作,理性投资。
特此通知,祝投资顺利!
中银国际期货有限责任公司
2019年12月4日