尊敬的客户:
根据近期市场情况及交易所相关通知,经研究决定现将部分期货交易品种普通月份合约的保证金收取标准调整通知如下表:
开始实施日期:2020年3月11日结算
| 交易品种 | 代码 | 原公司标准 | 调整后 |
郑商所 | PTA | TA | 10% | 12% |
甲醇 | MA | 11% | 13% | |
大商所 | 苯乙烯 | eb | 10% | 11% |
乙二醇 | eg | 10% | 12% | |
聚乙烯 | l | 9% | 11% | |
聚丙烯 | pp | 9% | 11% | |
聚氯乙烯 | v | 9% | 11% | |
上期所 | 沥青 | bu | 13% | 15% |
燃料油 | fu | 14% | 16% | |
天胶 | ru | 13% | 15% | |
能源 | 原油 | sc | 12% | 18% |
20号胶 | nr | 13% | 15% |
请各位投资者注意市场风险,谨慎运作,理性投资。
特此通知,祝投资顺利!
中银国际期货有限责任公司
二〇二〇年三月十一日