交易品种 | 镍 |
交易单位 | 1吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 10元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。 |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 |
交割品级 | 标准品:电解镍,符合国标GB/T 6516-2010Ni9996规定,其中镍和钴的总含量不小于99.96%。 |
替代品:电解镍,符合国标GB/T 6516-2010 Ni9999规定,其中镍和钴的总含量不小于99.99%;或符合ASTM B39-79(2013)规定,其中镍的含量不小于99.8%。 | |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 6吨 |
交易代码 | NI |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
注:根据2020年8月18日上海期货交易所发布的公告[2020]134号修订