交易品种 | 生猪 |
交易单位 | 16吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第4个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所生猪交割质量标准(F/DCE LH001-2021) |
交割地点 | 大连商品交易所生猪指定交割仓库、指定车板交割场所 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | LH |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
注1:交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度和交易保证金标准。当前各合约交易参数详见www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
注2:日盘交易分三个交易小节,分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。