交易品种 | 不锈钢 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。 |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 |
交割品级 | 标准品为厚度2.0mm、宽度1219mm、表面加工类型为2B、边部状态为切边的304奥氏体不锈钢冷轧卷板。 |
替代交割品厚度可选0.5 mm、0.6 mm、0.7 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mm、3.0mm,宽度可选1000mm、1500mm,边部状态可选毛边(厚度升贴水、边部状态升贴水由交易所另行规定并公告)。 质量符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的06Cr19Ni10,或者符合JIS G 4305:2012《冷轧不锈钢钢板及钢带》的SUS304。 | |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 60吨 |
交易代码 | SS |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
注:根据2020年8月18日上海期货交易所发布的公告[2020]134号修订