交易品种 | 苯乙烯 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份倒数第4个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所苯乙烯交割质量标准(F/DCE EB001-2019) |
交割地点 | 大连商品交易所苯乙烯指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | EB |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
注1:交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度和交易保证金标准。当前各合约交易参数详见www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
注2:日盘交易分三个交易小节,分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。
注3:本品种已开展夜盘交易,夜盘交易时间为21:00-23:00。