合约标的物 | 锌期货合约(5吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手锌期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 |
看涨期权:ZN-合约月份-C-行权价格 看跌期权:ZN-合约月份-P-行权价格 |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |