合约标的物 | 豆粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)豆粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格范围覆盖豆粕期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 |
看涨期权:M-合约月份-C-行权价格 看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 |
上市机构 | 大连商品交易所 |
注1:日盘交易分三个交易小节,分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。
注2:本品种已开展夜盘交易,夜盘交易时间为21:00-23:00。